公告信息: | |||
采购项目名称 | 医疗设备采购(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 鹤岗市中医医院 | ||
行政区域 | 鹤岗市 | 公告时间 | 2025年06月20日 21:58 |
评审专家名单 | 袁丽红,李钦立,郭臣,刘艳华,丁华晶 | ||
总中标金额 | ¥15.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐良平 | ||
项目联系电话 | 16639996047 | ||
采购单位 | 鹤岗市中医医院 | ||
采购单位地址 | 南山区南红旗路31号 | ||
采购单位联系方式 | 0468-8951903 | ||
代理机构名称 | 北京中建工程顾问有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区三里河路39号迈行大厦3层309室 | ||
代理机构联系方式 | 16639996047 |
合同包5(医疗设备采购5包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江金格医疗器械有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路7号动漫基地B座101室 | 150,000.00元 |
合同包5(医疗设备采购5包):
货物类(黑龙江金格医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他医疗设备 | 乳腺旋切刀 | 修能 | CLS-001 | 1.00(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
袁丽红、李钦立、郭臣、刘艳华、丁华晶(采购人代表)
代理服务收费标准 | 招标代理服务费参照执行《国家发展改革委办公厅关 于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号文)及关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)规定按中标价的1.5%计取,由中标人在中标结果发布之日起七日内支付,若未按约定缴纳视为放弃中标。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
5 | 医疗设备采购5包 | 0.225 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包5(医疗设备采购5包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江金格医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.60 | 3.00 | 27.78 | 96.38 | 135,000.00 | 150,000.00 | 1 | 1 | |
鹤岗市康丽医疗器材经销有限公司 | 通过 | 通过 | 62.60 | 3.00 | 30.00 | 95.60 | 125,000.00 | 125,000.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨旭泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 62.60 | 3.00 | 23.43 | 89.03 | 160,020.00 | 177,800.00 | 3 | 3 | |
安徽鸿涛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 0.00 | 21.04 | 82.04 | 178,200.00 | 198,000.00 | 4 | ||
江西迈顺医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 0.00 | 17.86 | 74.46 | 210,000.00 | 210,000.00 | 5 |
名称:鹤岗市中医医院
地址:南山区南红旗路31号
联系方式:0468-8951903
名称:北京中建工程顾问有限公司
地址:北京市海淀区三里河路39号迈行大厦3层309室
联系方式:16639996047
项目联系人:徐良平
电话:16639996047
北京中建工程顾问有限公司
2025年06月20日